Bezirksoberliga Ostbayern Männer 2003/04 |
Kalender Ergebnisse Tabelle Kreuztabelle Spielpläne Fieberkurven Statistiken Spieler
|
|
Info
|
| | Name | Verein | Tore | davon 7m | Feldtore |
1. |
|
Christian Burkhard | TV Erlangen-Bruck | 161 | 38 | 123 | 2. |
|
Jiri Smolik | TSV Winkelhaid | 147 | 50 | 97 | 3. |
|
René Wendt | TB Roding | 128 | 10 | 118 | 4. |
|
Sebastian Kern | VfB Forchheim II | 123 | 48 | 75 | 5. |
|
Karl Rettenbacher | TSV Winkelhaid | 122 | 26 | 96 | |
|
Thomas Liebel | TV Altdorf | 122 | 58 | 64 | 7. |
|
Jaroslav Strejc | FC Schwarzenfeld | 121 | 2 | 119 | 8. |
|
Johannes Gumbmann | SV Buckenhofen | 116 | 76 | 40 | 9. |
|
Markus Carra | SV Buckenhofen | 112 | 0 | 112 | 10. |
|
Michael Segerer | ATSV Kelheim | 111 | 34 | 77 | 11. |
|
Tobias Radina | VfB Forchheim II | 110 | 23 | 87 | |
|
Fabian Graßl | TB Roding | 110 | 3 | 107 | 13. |
|
Matthias Frankerl | HG Amberg | 107 | 33 | 74 | 14. |
|
Tobias Hirsch | HG Amberg | 106 | 27 | 79 | 15. |
|
Ralf Abend | OG Erlangen | 101 | 44 | 57 | 16. |
|
Roman Stepanek | FC Schwarzenfeld | 100 | 11 | 89 | 17. |
|
Yan Novi | FC Hersbruck | 95 | 21 | 74 | 18. |
|
Christian Böduel | SG DJK/SC Regensburg II | 94 | 6 | 88 | 19. |
|
Martin Hain | SG DJK/SC Regensburg II | 92 | 13 | 79 | |
|
Max Schobert | HG Amberg | 92 | 4 | 88 | 21. |
|
Dieter Heimler | SG DJK/SC Regensburg II | 91 | 27 | 64 | |
|
Sebastian Braun | FC Hersbruck | 91 | 10 | 81 | 23. |
|
Stefan Liebel | TV Altdorf | 90 | 8 | 82 | 24. |
|
Eldridge Herzberger | TV Erlangen-Bruck | 85 | 4 | 81 | 25. |
|
Stefan Bachmann | TV Altdorf | 82 | 4 | 78 | 26. |
|
Roman Will | FC Schwarzenfeld | 80 | 27 | 53 | 27. |
|
Gerhard Meder | OG Erlangen | 79 | 5 | 74 | |
|
Martin Sauer | OG Erlangen | 79 | 6 | 73 | |
|
Florian Brückl | ATSV Kelheim | 79 | 22 | 57 | |
|
Christian Hillebrand | VfB Forchheim II | 79 | 0 | 79 | 31. |
|
Markus Hainzl | TV Erlangen-Bruck | 75 | 0 | 75 | 32. |
|
Stefan Moritz | HG Amberg | 74 | 0 | 74 | 33. |
|
Jörg Schloder | HG Amberg | 73 | 20 | 53 | 34. |
|
Johannes Krasser | TV Altdorf | 72 | 4 | 68 | 35. |
|
Christian Görner | FC Schwarzenfeld | 68 | 2 | 66 | 36. |
|
Maik Wendt | TB Roding | 67 | 3 | 64 | 37. |
|
Michal Kaspar | TSV Winkelhaid | 66 | 0 | 66 | 38. |
|
Klaus Fießer | VfB Forchheim II | 63 | 0 | 63 | |
|
Christian Liebl | FC Schwarzenfeld | 63 | 28 | 35 | 40. |
|
Michael Krauter | TV Erlangen-Bruck | 62 | 0 | 62 | 41. |
|
Gerald Rothberger | TV Erlangen-Bruck | 60 | 30 | 30 | 42. |
|
Stefan Pröll | TV Erlangen-Bruck | 59 | 0 | 59 | |
|
Martin Noppenberger | SV Buckenhofen | 59 | 2 | 57 | 44. |
|
Thomas Brandl | SG DJK/SC Regensburg II | 58 | 15 | 43 | 45. |
|
Tobias Krasser | TV Altdorf | 55 | 0 | 55 | 46. |
|
Michael Schriefer | SV Buckenhofen | 54 | 0 | 54 | |
|
Peter Vogelgesang | FC Hersbruck | 54 | 15 | 39 | |
|
Mario Breunig | ATSV Kelheim | 54 | 0 | 54 | 49. |
|
Alexander Kunik | VfB Forchheim II | 53 | 0 | 53 | 50. |
|
Mathias Bracher | OG Erlangen | 51 | 20 | 31 | |
|
Jens Schmitt | TV Altdorf | 51 | 8 | 43 | |
|
Martin Haberzettl | OG Erlangen | 51 | 0 | 51 | 53. |
|
Jochen Sobota | FC Schwarzenfeld | 50 | 9 | 41 | |
|
Rene Reitinger | SG DJK/SC Regensburg II | 50 | 0 | 50 | |
|
Robert Steinbauer | TB Roding | 50 | 12 | 38 | |
|
Dieter Göttlich | TSV Winkelhaid | 50 | 0 | 50 | 57. |
|
Matthias Anzinger | ATSV Kelheim | 49 | 0 | 49 | |
|
Björn Jessen | ATSV Kelheim | 49 | 0 | 49 | 59. |
|
Jakob Lad | TSV Winkelhaid | 48 | 15 | 33 | 60. |
|
Riad Babic | TB Roding | 47 | 11 | 36 | |
|
Andrej Gazvoda | ATSV Kelheim | 47 | 1 | 46 | |
|
Andreas Obenauf | VfB Forchheim II | 47 | 0 | 47 | |
|
Martin Nitka | TSV Winkelhaid | 47 | 0 | 47 | |
|
Gunther Hahn | FC Hersbruck | 47 | 0 | 47 | 65. |
|
Michael Pellny | OG Erlangen | 46 | 3 | 43 | 66. |
|
Jan Geserer | TB Roding | 44 | 0 | 44 | 67. |
|
Simon Jäkel | ATSV Kelheim | 42 | 4 | 38 | |
|
Florian Pötzsch | FC Hersbruck | 42 | 0 | 42 | 69. |
|
Thomas Sainz-Derut | SV Buckenhofen | 41 | 0 | 41 | |
|
Stefan von Pierer | OG Erlangen | 41 | 0 | 41 | |
|
Marc Dauphin | TV Altdorf | 41 | 5 | 36 | 72. |
|
Marco Dörfler | TV Erlangen-Bruck | 39 | 0 | 39 | 73. |
|
Bernhard Brantl | SG DJK/SC Regensburg II | 38 | 0 | 38 | 74. |
|
Steve Müller | TB Roding | 35 | 0 | 35 | |
|
Sven Wirth | SV Buckenhofen | 35 | 0 | 35 | 76. |
|
Stefan Ipfelkofer | ATSV Kelheim | 34 | 0 | 34 | |
|
Sascha Kohl | FC Hersbruck | 34 | 0 | 34 | |
|
Norbert Münch | OG Erlangen | 34 | 15 | 19 | |
|
Simon Graßl | TB Roding | 34 | 5 | 29 | |
|
Robert Sprenger | FC Hersbruck | 34 | 27 | 7 | 81. |
|
Martin Müller | FC Hersbruck | 32 | 1 | 31 | 82. |
|
Kai Johannes | TV Altdorf | 31 | 0 | 31 | 83. |
|
Sebastian Schindler | SG DJK/SC Regensburg II | 30 | 3 | 27 | |
|
Christian Wußmann | ATSV Kelheim | 30 | 0 | 30 | |
|
Ulrich Fiolka | SG DJK/SC Regensburg II | 30 | 2 | 28 | 86. |
|
Ralf Kleiner | VfB Forchheim II | 29 | 14 | 15 | 87. |
|
Amilcar Herzberger | TV Erlangen-Bruck | 28 | 7 | 21 | |
|
Pavel Svoboda | TB Roding | 28 | 0 | 28 | |
|
Martin Cigler | HG Amberg | 28 | 0 | 28 | 90. |
|
Horst Tintschl | OG Erlangen | 27 | 0 | 27 | 91. |
|
Christoph Sümmerer | SV Buckenhofen | 25 | 0 | 25 | |
|
Matthias Prudil | ATSV Kelheim | 25 | 8 | 17 | 93. |
|
Ulf Thaler | SV Buckenhofen | 24 | 1 | 23 | |
|
Franz Gärtner | VfB Forchheim II | 24 | 0 | 24 | |
|
Christian Egelseer | OG Erlangen | 24 | 7 | 17 | 96. |
|
Torsten Imberger | SG DJK/SC Regensburg II | 22 | 0 | 22 | 97. |
|
Tobias Schindler | TSV Winkelhaid | 21 | 1 | 20 | 98. |
|
Florian Belohlavek | SV Buckenhofen | 20 | 0 | 20 | |
|
Benno Schierling | SG DJK/SC Regensburg II | 20 | 0 | 20 | |
|
Holger Hense | FC Hersbruck | 20 | 0 | 20 | 101. |
|
Matthias Hofmann | FC Hersbruck | 18 | 0 | 18 | |
|
Jürgen Kohler | OG Erlangen | 18 | 0 | 18 | 103. |
|
Bernhard Albrecht | HG Amberg | 17 | 0 | 17 | |
|
Jonas Vogtherr | TSV Winkelhaid | 17 | 0 | 17 | |
|
Joachim Tintschl | OG Erlangen | 17 | 1 | 16 | |
|
Bert Exner | TV Erlangen-Bruck | 17 | 0 | 17 | 107. |
|
Peter Stör | OG Erlangen | 16 | 0 | 16 | 108. |
|
Stephan Knorr | FC Schwarzenfeld | 15 | 0 | 15 | |
|
Jörg Hertwig | VfB Forchheim II | 15 | 0 | 15 | 110. |
|
Florian Mandl | FC Schwarzenfeld | 14 | 0 | 14 | |
|
André Lobedann | HG Amberg | 14 | 0 | 14 | |
|
Pasquale Cordio | FC Schwarzenfeld | 14 | 0 | 14 | 113. |
|
Sascha Wendt | HG Amberg | 13 | 2 | 11 | |
|
Martin Bittner | ATSV Kelheim | 13 | 0 | 13 | 115. |
|
Daniel Schiller | FC Hersbruck | 12 | 0 | 12 | |
|
Jochen Gast | FC Hersbruck | 12 | 0 | 12 | 117. |
|
Christian Lenkl | SV Buckenhofen | 11 | 0 | 11 | |
|
Dieter Schmaderer | HG Amberg | 11 | 0 | 11 | |
|
Olaf Brandt | ATSV Kelheim | 11 | 2 | 9 | 120. |
|
Tamas Palasti | TSV Winkelhaid | 10 | 0 | 10 | |
|
Thomas Wolf | TV Erlangen-Bruck | 10 | 0 | 10 | 122. |
|
Kolja Kissel | TV Erlangen-Bruck | 9 | 0 | 9 | 123. |
|
Daniel Thoma | SG DJK/SC Regensburg II | 8 | 0 | 8 | 124. |
|
Rudolf Dobmann | FC Schwarzenfeld | 7 | 0 | 7 | |
|
Sebastian Mäder | TSV Winkelhaid | 7 | 0 | 7 | |
|
Roy Müller | TB Roding | 7 | 0 | 7 | 127. |
|
Andreas Putz | TV Altdorf | 6 | 1 | 5 | |
|
Thomas Kostial | FC Schwarzenfeld | 6 | 0 | 6 | |
|
Oliver Zitzmann | FC Schwarzenfeld | 6 | 0 | 6 | |
|
Wolfgang Schießl | FC Schwarzenfeld | 6 | 0 | 6 | |
|
Weiß | OG Erlangen | 6 | 0 | 6 | |
|
Wolfgang Straßburger | TB Roding | 6 | 0 | 6 | |
|
Sherwin Elcamel | TSV Winkelhaid | 6 | 0 | 6 | 134. |
|
Günther Knogler | SV Buckenhofen | 5 | 0 | 5 | |
|
Thomas Spreitzer | SG DJK/SC Regensburg II | 5 | 0 | 5 | |
|
Matthias Weßendorf | TV Erlangen-Bruck | 5 | 0 | 5 | |
|
Hansjörg Wolany | TV Altdorf | 5 | 0 | 5 | |
|
Daniel Niebler | HG Amberg | 5 | 0 | 5 | |
|
Ingo Holzinger | TSV Winkelhaid | 5 | 1 | 4 | 140. |
|
Skalicky | SG DJK/SC Regensburg II | 4 | 0 | 4 | |
|
Benjamin Krämer | VfB Forchheim II | 4 | 1 | 3 | |
|
Thomas Hankel | TV Erlangen-Bruck | 4 | 0 | 4 | 143. |
|
Lazlo Ulcz | TV Altdorf | 3 | 0 | 3 | |
|
B. Jansen | TV Altdorf | 3 | 0 | 3 | |
|
Matthias Böhme | VfB Forchheim II | 3 | 0 | 3 | |
|
Pletl | ATSV Kelheim | 3 | 0 | 3 | |
|
Maximilian Müller | FC Hersbruck | 3 | 0 | 3 | |
|
Bernhard Keck | SG DJK/SC Regensburg II | 3 | 0 | 3 | |
|
Büttner | SG DJK/SC Regensburg II | 3 | 0 | 3 | |
|
Florian Neubauer | HG Amberg | 3 | 0 | 3 | |
|
Toni Hofecker | TSV Winkelhaid | 3 | 0 | 3 | |
|
Stephan Langenberger | TSV Winkelhaid | 3 | 0 | 3 | |
|
Christian Stock | HG Amberg | 3 | 1 | 2 | 154. |
|
Michael Moosburger | TV Altdorf | 2 | 0 | 2 | |
|
Peter Sauer | OG Erlangen | 2 | 0 | 2 | |
|
Jantsch | OG Erlangen | 2 | 2 | 0 | |
|
Sebastian Murer | TV Erlangen-Bruck | 2 | 0 | 2 | |
|
Holger Metzner | HG Amberg | 2 | 0 | 2 | |
|
Patrick Bäthge | SV Buckenhofen | 2 | 1 | 1 | |
|
Christoph Feichtinger | SV Buckenhofen | 2 | 0 | 2 | 161. |
|
Robert Rödel | TV Erlangen-Bruck | 1 | 0 | 1 | |
|
Jiri Kosnar | FC Hersbruck | 1 | 0 | 1 | |
|
N. Erhard | OG Erlangen | 1 | 1 | 0 | |
|
Roland Wunderlich | TV Erlangen-Bruck | 1 | 0 | 1 | |
|
René Wolf | OG Erlangen | 1 | 1 | 0 | |
|
Peter Gerlach | SV Buckenhofen | 1 | 0 | 1 | |
|
Georg Grüneisl | TB Roding | 1 | 0 | 1 | |
|
Markus Obstmeier | SG DJK/SC Regensburg II | 1 | 0 | 1 | |
|
Christian Steffan | OG Erlangen | 1 | 0 | 1 | |
|
Axel Reich | VfB Forchheim II | 1 | 0 | 1 | |
|
Gunsch | OG Erlangen | 1 | 0 | 1 | |
|
Marek Slouf | TB Roding | 1 | 0 | 1 | |
|
Sebastian Stock | HG Amberg | 1 | 0 | 1 | |
|
Roth | TV Altdorf | 1 | 1 | 0 | |
|
Henning Konrad | TV Altdorf | 1 | 0 | 1 | |
|
Jens Weber | TV Altdorf | 1 | 0 | 1 | |
|
Andreas Kruse | TSV Winkelhaid | 1 | 0 | 1 | |
|
Martin Strejc | FC Schwarzenfeld | 1 | 1 | 0 | |
|
Maximilian Reitelshöfer | TSV Winkelhaid | 1 | 0 | 1 | |
|
Matthias Gniza | TV Altdorf | 1 | 1 | 0 | |
|
Martin Link | TV Altdorf | 1 | 0 | 1 | 182. |
|
Omer Smajlovic | SV Buckenhofen | 0 | 0 | 0 | |
|
Ralph Hopf | TV Altdorf | 0 | 0 | 0 | |
|
Johannes Noppenberger | SV Buckenhofen | 0 | 0 | 0 | |
|
Johannes Obenauf | SV Buckenhofen | 0 | 0 | 0 | |
|
Andreas Triebswetter | ATSV Kelheim | 0 | 0 | 0 | |
|
Johannes Schwarz | ATSV Kelheim | 0 | 0 | 0 | |
|
Siegbert Bauer | SV Buckenhofen | 0 | 0 | 0 | |
|
Peter Faderl | TSV Winkelhaid | 0 | 0 | 0 | |
|
Frank Albrecht | VfB Forchheim II | 0 | 0 | 0 | |
|
Michael Hahn | SV Buckenhofen | 0 | 0 | 0 | |
|
Andreas Habermann | TV Erlangen-Bruck | 0 | 0 | 0 | |
|
Michael Haas | OG Erlangen | 0 | 0 | 0 | |
|
Andreas Kuhn | TV Altdorf | 0 | 0 | 0 | |
|
Harald John | VfB Forchheim II | 0 | 0 | 0 | |
|
Martin Vogeltanz | TSV Winkelhaid | 0 | 0 | 0 | |
|
Joachim Brix | TV Altdorf | 0 | 0 | 0 | |
|
Jörg Embach | TV Altdorf | 0 | 0 | 0 | |
|
Carsten Gasper | OG Erlangen | 0 | 0 | 0 | |
|
Alexander Degelmann | FC Schwarzenfeld | 0 | 0 | 0 | |
|
Björn Bellert | VfB Forchheim II | 0 | 0 | 0 |
|
Letztes Update: 30.07.2010 14:50 Uhr SpielerAddon v1.05 © Rene Marth |
|
|
zur Ligenübersicht |
Letztes Update der Liga: 25.03.2022 19:09
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0323 sek. LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz ZuStatAddon v1.08 © 2002 by Bernd Hoyer
|
|
Liga der
Saison 02/03 im Archiv