VfB Forchheim 1861 e.V.

Archiv

Bezirksoberliga Ostbayern Männer 2005/06
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken  Spieler   Info
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde 
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1   TSV Winkelhaid       10 10 0 0   319 : 221 98  20:0
2   HG Amberg       10 9 0 1   290 : 241 49  18:2
3   FC Schwarzenfeld       10 7 0 3   279 : 228 51  14:6
4   OG Erlangen       10 6 1 3   248 : 248 0  13:7
5   VfB Forchheim II       10 6 0 4   281 : 249 32  12:8
6   FC Neunburg       10 4 0 6   256 : 275 -19  8:12
7   TS Herzogenaurach II       10 4 0 6   249 : 276 -27  8:12
8   TV Lauf       10 3 1 6   232 : 274 -42  7:13
9   SG DJK/SC Regensburg II       10 3 0 7   223 : 249 -26  6:14
10   SV Buckenhofen       10 2 0 8   224 : 281 -57  4:16
11   FC Hersbruck       10 0 0 10   205 : 264 -59  0:20
zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.03.2022 19:09
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0095 sek.
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz
ZuStatAddon v1.08 © 2002 by Bernd Hoyer

archiv v Liga der Saison 04/05 im Archiv